Escolha seu plano para começar
Cancele a qualquer momento • Créditos não utilizados são transferidos
Iniciante
Perfeito para começar
Todos os Modelos 20% Mais Baratos
Geração de Imagens 2K/4K
Geração de Vídeo IA
2 Gerações Simultâneas
Geração Privada
Experiência Sem Anúncios
Sem Marca d'Água
Fila de Processamento Prioritário
Suporte Prioritário
Licença Comercial
Armazenamento Ilimitado
Modelos de IA (20% de desconto)
Ilimitado
Para usuários avançados e equipes
Todos os Modelos Ilimitados
Geração de Imagens 2K/4K
Geração de Vídeo IA
8 Gerações Simultâneas
Geração Privada
Experiência Sem Anúncios
Sem Marca d'Água
Fila de Processamento Prioritário
Suporte Prioritário
Licença Comercial
Armazenamento Ilimitado
Modelos de IA (ILIMITADOS)
Pro
Ideal para profissionais
Todos os Modelos 40% Mais Baratos
Geração de Imagens 2K/4K
Geração de Vídeo IA
4 Gerações Simultâneas
Geração Privada
Experiência Sem Anúncios
Sem Marca d'Água
Fila de Processamento Prioritário
Suporte Prioritário
Licença Comercial
Armazenamento Ilimitado
Modelos de IA (40% de desconto)
Por que escolher o Plano Anual?
Grandes Economias
- Economize $250/ano no Starter
- Economize $760/ano no Pro
- Economize $900/ano no Ilimitado
Descontos em Modelos Premium
- Gerações padrão GRATUITAS ilimitadas (<1K)
- 40% menos créditos para Upscaling 4K/8K/16K
- Nano Banana Pro (2K+): 30 → 18 créditos (Pro)
- Vídeo Veo 3: 100 → 60 créditos (Pro)
Vantagens Exclusivas
- Desbloqueie Upscaling Ultra-HD 2K e 4K
- Fila prioritária para Nano Banana Pro & Veo
- Licença comercial incluída
- Preço fixo por 12 meses
Exemplo de Custo em Alta Resolução
- Mensal: $0.36 por imagem 4K Nano Banana
- Anual: $0.24 por imagem 4K Nano Banana
- Isso é 33% mais barato para arte nível K!
Comparar Todos os Planos
| Recursos | Grátis | InicianteMensal | ANUAL InicianteAnual | ProMensal | ANUAL ProAnual | IlimitadoMensal | ANUAL IlimitadoAnual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | $0 Limited models | $29.99 /mês | $8.3 /mês | $89.99 /mês | $70 /mês Economize 22% | $149.99 /mês | $75 /mês Economize 50% |
| Créditos | 400 + 440/week 400 bônus de cadastro + 440 recompensas semanais de check-in | 2,500/mês | 10,000/ano | 10,000/mês | 120,000/ano | Ilimitado | Ilimitado |
| Geração Simultânea | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Sem marca d'água | |||||||
| Licença Comercial | |||||||
| Desconto em Modelos de IA | Normal | Normal | Economize 20% | Normal | Economize 40% | Economize 100% | Economize 100% |
| Modelos de Imagem | |||||||
Nano Banana Pro 1K | 200 imagens | 625 imagens | 3333 imagens | 2500 imagens | 60000 imagens | Grátis | Grátis |
Nano Banana Pro 2K | 625 imagens | 3333 imagens | 2500 imagens | 60000 imagens | Grátis | Grátis | |
Nano Banana Pro 4K | 625 imagens | 3333 imagens | 2500 imagens | 60000 imagens | Grátis | Grátis | |
Nano Banana 2 1K | 200 imagens | 625 imagens | 3333 imagens | 2500 imagens | 60000 imagens | Grátis | Grátis |
Nano Banana 2 2K | 41 imagens | 208 imagens | 166 imagens | 3333 imagens | Grátis | Grátis | |
Nano Banana 2 4K | 31 imagens | 156 imagens | 125 imagens | 2500 imagens | Grátis | Grátis | |
Seedream 5.0 Lite 1K | 200 imagens | 625 imagens | 5000 imagens | 2500 imagens | 60000 imagens | Grátis | Grátis |
Seedream 5.0 Lite 2K | 625 imagens | 5000 imagens | 2500 imagens | 60000 imagens | Grátis | Grátis | |
Seedream 4.0 1K | 200 imagens | 625 imagens | 5000 imagens | 2500 imagens | 60000 imagens | Grátis | Grátis |
Seedream 4.0 2K | 625 imagens | 5000 imagens | 2500 imagens | 60000 imagens | Grátis | Grátis | |
Seedream 4.0 4K | 625 imagens | 5000 imagens | 2500 imagens | 60000 imagens | Grátis | Grátis | |
Nano Banana | 26 imagens | 83 imagens | 555 imagens | 333 imagens | 6666 imagens | Grátis | Grátis |
GPT-4o Image | 26 imagens | 83 imagens | 555 imagens | 333 imagens | 6666 imagens | Grátis | Grátis |
Flux Kontext Pro | 26 imagens | 83 imagens | 555 imagens | 333 imagens | 6666 imagens | Grátis | Grátis |
Flux Kontext Max | 20 imagens | 62 imagens | 312 imagens | 250 imagens | 5000 imagens | Grátis | Grátis |
Qwen Image Edit | 26 imagens | 83 imagens | 555 imagens | 333 imagens | 6666 imagens | Grátis | Grátis |
Grok Imagine Image | 26 imagens | 83 imagens | 555 imagens | 333 imagens | 6666 imagens | Grátis | Grátis |
| Modelos de Vídeo | |||||||
Veo 3 | 25 vídeos | 125 vídeos | 100 vídeos | 2000 vídeos | Grátis | Grátis | |
Veo 3.1 Lite | 33 vídeos | 166 vídeos | 133 vídeos | 2666 vídeos | Grátis | Grátis | |
Veo 3.1 Basic | 16 vídeos | 83 vídeos | 66 vídeos | 1333 vídeos | Grátis | Grátis | |
Veo 3.1 Premium | 62 vídeos | 50 vídeos | 1000 vídeos | Grátis | Grátis | ||
Kling 2.5 | 25 vídeos | 166 vídeos | 100 vídeos | 2000 vídeos | Grátis | Grátis | |
Kling 2.1 Pro | 20 vídeos | 138 vídeos | 83 vídeos | 1666 vídeos | Grátis | Grátis | |
Kling 2.1 Master | 83 vídeos | 1000 vídeos | Grátis | Grátis | |||
Seedance 1.0 Lite | 125 vídeos | 833 vídeos | 500 vídeos | 10000 vídeos | Grátis | Grátis | |
Seedance 1.0 Pro | 62 vídeos | 312 vídeos | 250 vídeos | 5000 vídeos | Grátis | Grátis | |
Seedance 1.5 Pro | 31 vídeos | 156 vídeos | 125 vídeos | 2500 vídeos | Grátis | Grátis | |
Wan 2.5 | 25 vídeos | 166 vídeos | 100 vídeos | 2000 vídeos | Grátis | Grátis | |
Runway Gen 4 | 25 vídeos | 166 vídeos | 100 vídeos | 2000 vídeos | Grátis | Grátis | |
Grok Imagine Video | 62 vídeos | 416 vídeos | 250 vídeos | 5000 vídeos | Grátis | Grátis | |
| Features | InicianteMonthly | ANUAL InicianteYearly | ProMonthly | ANUAL ProYearly | IlimitadoMonthly | ANUAL IlimitadoYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 120K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 200 | 200 120 | 200 | 200 120 | 200 Grátis | 200 Grátis |
| Veo 3.1 Lite | 75 45 | 75 | 75 45 | 75 Grátis | 75 Grátis | |
| Veo 3.1 Basic | 150 90 | 150 | 150 90 | 150 Grátis | 150 Grátis | |
| Veo 3.1 Premium | 200 120 | 200 120 | 200 Grátis | 200 Grátis | ||
| Nano Banana | 30 | 30 18 | 30 | 30 18 | 30 Grátis | 30 Grátis |
| Nano Banana 2 | 4 | 4 3 | 4 | 4 2 | 4 Grátis | 4 Grátis |
| AI Models Discount | Regular | Economize 40% | Regular | Economize 40% | Economize 100% | Economize 100% |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Escolha Anual e Economize até 50% + Ganhe 40% OFF% em Todos os Modelos de IA + Licença Comercial!