Elige tu plan para comenzar
Cancela en cualquier momento • Los créditos no utilizados se acumulan
Inicial
Perfecto para empezar
Todos los modelos 20% más baratos
Todos los Modelos de IA Premium
Generación de imágenes 2K/4K
Generación de Video IA
2 Generaciones Simultáneas
Generación Privada
Experiencia sin anuncios
Sin marca de agua
Cola de procesamiento prioritario
Soporte Prioritario
Licencia Comercial
Almacenamiento Ilimitado
Modelos de IA (20% de descuento)
Ilimitado
Para usuarios avanzados y equipos
Todos los Modelos Ilimitados
Todos los Modelos de IA Premium
Generación de imágenes 2K/4K
Generación de Video IA
8 Generaciones Simultáneas
Generación Privada
Experiencia sin anuncios
Sin marca de agua
Cola de procesamiento prioritario
Soporte Prioritario
Licencia Comercial
Almacenamiento Ilimitado
Modelos de IA (ILIMITADOS)
Pro
Ideal para profesionales
Todos los modelos 40% más baratos
Todos los Modelos de IA Premium
Generación de imágenes 2K/4K
Generación de Video IA
4 Generaciones Simultáneas
Generación Privada
Experiencia sin anuncios
Sin marca de agua
Cola de procesamiento prioritario
Soporte Prioritario
Licencia Comercial
Almacenamiento Ilimitado
Modelos de IA (40% de descuento)
¿Por qué elegir el plan anual?
Grandes Ahorros
- Ahorra $250/año en Starter
- Ahorra $760/año en Pro
- Ahorra $900/año en Unlimited
Descuentos en Modelos Premium
- Generaciones estándar GRATIS ilimitadas (<1K)
- 40% menos créditos para Upscaling 4K/8K/16K
- Nano Banana Pro (2K+): 30 → 18 créditos (Pro)
- Veo 3 Video: 100 → 60 créditos (Pro)
Beneficios Exclusivos
- Desbloquea el escalado Ultra-HD 2K y 4K
- Cola de prioridad para Nano Banana Pro y Veo
- Licencia comercial incluida
- Precio bloqueado por 12 meses
Ejemplo de Costo de Alta Resolución
- Mensual: $0.36 por imagen 4K Nano Banana
- Anual: $0.24 por imagen 4K Nano Banana
- ¡Eso es un 33% más barato para arte de nivel K!
Comparar Todos los Planes
| Funciones | Free | InicialMensual | ANUAL InicialAnual | ProMensual | ANUAL ProAnual | IlimitadoMensual | ANUAL IlimitadoAnual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $0 Limited models | $29.99 /mes | $8.3 /mes | $89.99 /mes | $70 /mes Ahorra 22%% | $149.99 /mes | $75 /mes Ahorra 50%% |
| Créditos | 400 + 400/week 400 sign-up bonus + 400 weekly check-in rewards | 2,500/mes | 10,000/año | 10,000/mes | 120,000/año | Ilimitado | Ilimitado |
| Generación Simultánea | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Sin marca de agua | |||||||
| Licencia Comercial | |||||||
| Descuento en Modelos de IA | Normal | Normal | Ahorra 20%% | Normal | Ahorra 40%% | Ahorra 100%% | Ahorra 100%% |
| Modelos de Imagen | |||||||
Nano Banana | 26 images | 83 images | 555 images | 333 images | 6666 images | Gratis | Gratis |
Nano Banana 2 1K | 20 images | 62 images | 312 images | 250 images | 5000 images | Gratis | Gratis |
Nano Banana 2 2K | 41 images | 208 images | 166 images | 3333 images | Gratis | Gratis | |
Nano Banana 2 4K | 31 images | 156 images | 125 images | 2500 images | Gratis | Gratis | |
Nano Banana Pro 1K | 20 images | 62 images | 312 images | 250 images | 5000 images | Gratis | Gratis |
Nano Banana Pro 2K | 62 images | 312 images | 250 images | 5000 images | Gratis | Gratis | |
Nano Banana Pro 4K | 62 images | 312 images | 250 images | 5000 images | Gratis | Gratis | |
Seedream 4.0 1K | 26 images | 83 images | 555 images | 333 images | 6666 images | Gratis | Gratis |
Seedream 4.0 2K | 83 images | 555 images | 333 images | 6666 images | Gratis | Gratis | |
Seedream 4.0 4K | 83 images | 555 images | 333 images | 6666 images | Gratis | Gratis | |
Seedream 5.0 Lite 1K | 20 images | 62 images | 416 images | 250 images | 5000 images | Gratis | Gratis |
Seedream 5.0 Lite 2K | 62 images | 416 images | 250 images | 5000 images | Gratis | Gratis | |
GPT-4o Image | 26 images | 83 images | 555 images | 333 images | 6666 images | Gratis | Gratis |
Flux Kontext Pro | 26 images | 83 images | 555 images | 333 images | 6666 images | Gratis | Gratis |
Flux Kontext Max | 20 images | 62 images | 312 images | 250 images | 5000 images | Gratis | Gratis |
Qwen Image Edit | 26 images | 83 images | 555 images | 333 images | 6666 images | Gratis | Gratis |
Grok Imagine Image | 26 images | 83 images | 555 images | 333 images | 6666 images | Gratis | Gratis |
| Modelos de Video | |||||||
Veo 3 | 25 videos | 125 videos | 100 videos | 2000 videos | Gratis | Gratis | |
Veo 3.1 Basic | 16 videos | 83 videos | 66 videos | 1333 videos | Gratis | Gratis | |
Veo 3.1 Premium | 62 videos | 50 videos | 1000 videos | Gratis | Gratis | ||
Sora 2 | 16 videos | 111 videos | 66 videos | 1333 videos | Gratis | Gratis | |
Sora 2 Pro | 83 videos | 1000 videos | Gratis | Gratis | |||
Kling 2.5 | 25 videos | 166 videos | 100 videos | 2000 videos | Gratis | Gratis | |
Kling 2.1 Pro | 20 videos | 138 videos | 83 videos | 1666 videos | Gratis | Gratis | |
Kling 2.1 Master | 83 videos | 1000 videos | Gratis | Gratis | |||
Seedance 1.0 Lite | 125 videos | 833 videos | 500 videos | 10000 videos | Gratis | Gratis | |
Seedance 1.0 Pro | 62 videos | 312 videos | 250 videos | 5000 videos | Gratis | Gratis | |
Seedance 1.5 Pro | 31 videos | 156 videos | 125 videos | 2500 videos | Gratis | Gratis | |
Wan 2.5 | 25 videos | 166 videos | 100 videos | 2000 videos | Gratis | Gratis | |
Runway Gen 4 | 25 videos | 166 videos | 100 videos | 2000 videos | Gratis | Gratis | |
Grok Imagine Video | 25 videos | 166 videos | 100 videos | 2000 videos | Gratis | Gratis | |
| Features | InicialMonthly | ANUAL InicialYearly | ProMonthly | ANUAL ProYearly | IlimitadoMonthly | ANUAL IlimitadoYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 120K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 200 | 200 120 | 200 | 200 120 | 200 Gratis | 200 Gratis |
| Veo 3.1 Basic | 150 90 | 150 | 150 90 | 150 Gratis | 150 Gratis | |
| Veo 3.1 Premium | 200 120 | 200 120 | 200 Gratis | 200 Gratis | ||
| Nano Banana | 30 | 30 18 | 30 | 30 18 | 30 Gratis | 30 Gratis |
| Nano Banana 2 | 40 | 40 32 | 40 | 40 24 | 40 Gratis | 40 Gratis |
| AI Models Discount | Regular | Ahorra 40%% | Regular | Ahorra 40%% | Ahorra 100%% | Ahorra 100%% |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Elige Anual y Ahorra hasta 50% + Obtén 40% OFF% en Todos los Modelos de IA + Licencia Comercial!